Place of Origin:
Chengdu, China
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Model Number:
CDL6121URBEV
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bus Urbain Électrique Pur |
| Mot-clé | Bus Urbain à Plancher Bas |
| Émission | Zéro Émission |
| Capacité de passagers | 46 sièges |
| Empattement (mm) | 6200 |
| Angle d'attaque/départ (º) | 8/8 |
| Pente maximale franchissable (%) | 15% |
| Batterie | 350.07 kWh |
| Autonomie | 280-650km |
| Suspension | Suspension pneumatique |
| Type de transmission | Automatique |
| Position du volant | Volant à gauche |
| Modèle | CDL6121URBEV |
|---|---|
| Dimensions du véhicule (mm) | 12000*2550*3225 |
| Vitesse maximale (km/h) | 69 |
| Nombre de sièges | 22-46 sièges (varie selon l'agencement) |
| Marque de la batterie de puissance | CATL, CALB |
| Direction | Volant à gauche/Volant à droite |
| Capacité de la batterie | 350 kWh, LiFePo4 |
| Transmission | Transmission automatique |
| Suspension | Suspension pneumatique |
| Empattement (mm) | 6200 |
| Climatisation | Incluse |
| Structure de la carrosserie | Monocoque |
| Structure du plancher | Plancher entièrement bas |
| Kilométrage (climatisation en marche, 65% de charge) | 280-650km (varie selon les conditions) |
Envoyez-votre enquête directement nous