Lieu d'origine:
Chengdu, Chine
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO, CE
Numéro de modèle:
CDL6100LRBEV
La série d'autocars électriques est spécialement conçue pour les voyages interurbains, les affaires et le tourisme de moyenne et longue distance.C' est très sûr.Les passagers peuvent profiter du voyage à tout moment et n'importe où. Il est respectueux de l'environnement, rendant chaque voyage intime et rassurant pour chaque passager.
| Caractéristiques générales | Capacité de transport de passagers | 45 sièges + 1 siège | Caractéristiques du moteur | Produit de fabrication | ZEV |
| Taille du véhicule (mm) | 10990*2500*3600 | Modèle | ZEV | ||
| Base de roue (mm) | 5700 | Position | À l'arrière | ||
| Surplomb avant/arrière | 2290/3000 | Type de moteur | PMSM | ||
| La bande de roulement avant/arrière | 2060 ou 1865 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 160 | ||
| Approche/départ | Les enfants, 10/9 | Le couple maximal (N.m/rpm) | 1200 | ||
| Max. capacité de classement (%) | ≥ 20% | Déplacement | - Je ne sais pas. | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 110 km/h | Carburant | électrique | ||
| Poids du frein (kg) | 11600 | Émission | - Je ne sais pas. | ||
| Poids brut (kg) | 17700 | ||||
| Batterie | 2380,06 kwh, LiFePo4 | ||||
| Portée de croisière | ≥ 200 km | ||||
| Temps de charge | Dans les 2 heures | ||||
| Nom de l'article | Les spécifications | Les commentaires | |||
| Chassis | Axe avant | DANA | |||
| Asses arrière | DANA | ||||
| Transmission | Transmission automatique | ||||
| La suspension | Airbag | ||||
| Direction | Système intégré de direction assistée | ||||
| Le freinage | Disque avant et tambour arrière; frein à air à double circuit, ABS WABCO, régulateur de relâchement | ||||
| Pneus | 11R22.5 Pneus radiaux sans tube à jante en acier | ||||
| Batterie | Type sans maintenance | ||||
| électronique | AC | 30000 kcal/h | |||
| Dégivrant | - Oui, oui. | ||||
| Instrument de mesure | Instrument de bus, système anglais | ||||
| Système audio | Téléviseur MP5 | ||||
| Lumières | Lumière avant et arrière combinée. | ||||
| Système de surveillance | Système de vidéosurveillance avec 5 caméras | ||||
| Les installations de bus | Corps | à l'aide d'un dispositif électronique | |||
| Porte du passager | Porte pivotante en aluminium avant | ||||
| Ventilateur | Vitre latérale coulissante, pare-brise avant stratifié et pare-brise arrière trempé | ||||
| Siège du passager | 45 sièges passagers en cuir artificiel | ||||
| Intérieur | Duct en PVC, plaque latérale en PVC composite. | ||||
| Plancher et revêtement de sol | Plancher en PVC, cuir antidérapant et ignifuge | ||||
| Peinture | Peinture solide | ||||
| Autres | Marteau de sécurité avec fonction d'alarme,Horloge électronique,Distinguisseur d'incendie manuel,Distinguisseur d'incendie automatique dans la cabine du moteur,Connecteur USB dans la zone du conducteur,Registre de voyage avec GPS | ||||
Q: Qui sommes-nous?
R: ZEV est une société du groupe spécialisée dans la R&D, la fabrication et le marketing d'autobus et autocars.La culture de l'innovation continue de ZEV a fait de ZEV un fabricant leader en Chine.Nous avons développé une série de bus électriques et de bus à pile à hydrogène.
Q: Que pouvons-nous offrir?
A: Je suis désolé.
Q: Acceptez-vous le service personnalisé?
R: Oui. Nous pouvons offrir un service personnalisé selon vos besoins.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Normalement 20 à 35 jours ouvrables.
Q: Pourquoi nous avoir choisis?
R: Nous garantissons un service professionnel, un prix compétitif avec des véhicules de haute qualité.
Envoyez-votre enquête directement nous