Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO, PNS Class 2
Numéro de modèle:
CDL6730URDE
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions du Véhicule | 7310 * 2200 * 2900 mm |
| Empattement | 3380 mm |
| Porte-à-faux Avant/Arrière | 1740/2190 mm |
| Voie Avant/Arrière | 1850/1681 mm |
| Angle d'Approche/Départ | 8°/8° |
| Pente Maximale | ≥20% |
| Vitesse Maximale | 69 km/h |
| Poids à Vide | 6000 kg |
| Poids Total Autorisé en Charge | 8700 kg |
| Capacité de Passagers | 40 personnes (24+1 sièges) |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fabricant | Yuchai |
| Modèle | YC4FA130-40 |
| Position | Arrière |
| Type de Moteur | 4 Cylindres en Ligne |
| Puissance Maximale | 95 kW |
| Couple Maximal | 340 N.m |
| Cylindrée | 2.982 L |
| Type de Carburant | Diesel |
| Norme d'Émission | IV |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Essieu Avant | DANA 3.5T |
| Essieu Arrière | DANA 5.5T |
| Transmission | Manuelle 5 Vitesses |
| Suspension | Ressort à Lame |
| Direction | Direction Assistée Intégrale, Direction Assistée Électro-Hydraulique |
| Système de Freinage | Frein à Disque Avant et Tambour Arrière; Frein à Air à Double Circuit, ABS, Régleur de Jeu |
| Pneu | Pneu Radial Tubeless en Acier 215/75R17.5 |
| Batterie | Type sans Entretien |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Climatisation | 14000 kcal/h |
| Dégivreur | Oui |
| Tableau de Bord | Tableau de Bord de Bus, Système Anglais |
| Système Audio | MP5 |
| Éclairage | Feux Combinés Avant et Arrière, Feux Antibrouillard, Éclairage de Dôme Intérieur, Éclairage de Marchepied |
| Système de Surveillance | Système CCTV avec 6 Caméras |
| Panneau de Destination | Type LED Avant |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Carrosserie | Entrée à 2 Marches |
| Porte Passagers | Porte Intérieure Battante en Aluminium Avant et Milieu |
| Fenêtre | Fenêtre Latérale Coulissante, Pare-brise Avant Stratifié et Bouclier Arrière Trempé |
| Siège Passager | 24 Sièges de Bus Urbain en Plastique |
| Intérieur | Conduit PVC, Panneau Latéral Composite PVC, Plafond Aluminium-Plastique Perforé |
| Plancher et Revêtement de Sol | Plancher PVC, Antidérapant, Cuir Ignifuge |
| Peinture | Peinture Solide |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Annonceur de Station avec Haut-parleur, Boutons d'Arrêt Passagers Sans Fil, Marteau de Sécurité avec Fonction d'Alarme, Horloge Électronique, Extincteur Manuel, Extincteur Automatique dans le Compartiment Moteur, Connecteur USB à l'Espace Conducteur, Connecteur Réservé pour Machine de Paiement, WIFI, Enregistrement de Voyage avec GPS |
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews