Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL6701EC
| Dimensions et performances du véhicule | Spécifications du moteur | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions hors tout (mm) | 6990*2025*2665 | Fabricant | Yuchai |
| Empattement (mm) | 3935 | Modèle | YC4FA130-40 |
| Porte-à-faux avant/arrière | 1135/1920 | Position du moteur | Arrière |
| Voie avant/arrière | 1695/1525 | Type de moteur | 4 cylindres en ligne |
| Angle d'approche/de départ (°) | 17.5/13 | Puissance maximale (kW) | 95 |
| Pente maximale (%) | ≥20% | Couple maximal (N.m) | 340 |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | Cylindrée (L) | 2.982 |
| Poids à vide (kg) | 4400 | Type de carburant | Diesel |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 6900 | Norme d'émission | 4 |
| Capacité de passagers | 22 (21+1) | ||
| Essieu avant | DANA | Essieu arrière | DANA |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses avant | Embrayage | Monodisque à ressort à diaphragme |
| Suspension | Ressort à lames | Direction | Direction assistée intégrale |
| Système de freinage | Frein à disque avant et tambour arrière ; Frein à air à double circuit, ABS, ajusteur de jeu | Pneu | Pneu radial tubeless 215/75R 17.5 sur jante en acier |
| Batterie | Sans entretien |
| Climatisation | 14000 kcal/h | Dégivreur | Oui |
| Tableau de bord | Tableau de bord BUS, système anglais | Système audio | MP5 |
| Éclairage | Feux combinés avant et arrière, feux de brouillard, éclairage intérieur de dôme, éclairage de marche | Système de surveillance | Système CCTV avec 5 caméras |
| Construction de la carrosserie | Pièces embouties | Porte passagers | Porte avant en aluminium |
| Fenêtres | Fenêtre latérale coulissante, pare-brise avant feuilleté, lunette arrière trempée | Sièges passagers | 21-25 sièges en cuir artificiel |
| Intérieur | Conduit en PVC, panneau latéral composite en PVC | Revêtement de sol | Sol en PVC, antidérapant, cuir ignifuge |
| Peinture | Peinture unie |
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews