Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL6810URDE
| Spécifications générales | Détails | Spécifications du moteur | Détails |
|---|---|---|---|
| Capacité de passagers | 60/13-27 | Fabricant | Yuchai |
| Dimensions du véhicule (mm) | 8065*2400*3125 | Modèle | YC4G180-50 |
| Empattement (mm) | 3800 | Position | Arrière |
| Porte-à-faux avant/arrière | 1865/2400 | Type de moteur | 4 cylindres en ligne |
| Voie avant/arrière | 1930/1804 | Puissance maximale (kW/tr/min) | 132 |
| Angles d'approche/de départ (°) | 10/11 | Couple maximal (N.m/tr/min) | 660 |
| Capacité de franchissement maximale (%) | ≥20% | Cylindrée (L) | 5.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 69 km/h | Carburant | Diesel |
| Poids à vide (kg) | 7500 | Émissions | V |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 12000 |
| Article | Spécifications | Remarques |
|---|---|---|
| Essieu avant | DANA | |
| Essieu arrière | DANA | |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses | |
| Suspension | Ressort à lames | |
| Direction | Direction assistée intégrale, direction assistée électro-hydraulique | |
| Freinage | Frein à disque avant et tambour arrière ; frein à air à double circuit, ABS, ajusteur de jeu | |
| Pneu | Pneu radial tubeless 265/70R19.5 14PR à jante en acier | |
| Batterie | Sans entretien |
| Système | Spécifications | Détails |
|---|---|---|
| Climatisation | 22000 kcal/h | |
| Dégivreur | Oui | |
| Tableau de bord | Tableau de bord de bus, système anglais | |
| Système audio | MP5 | |
| Éclairage | Feux combinés avant et arrière, feux de brouillard, éclairage intérieur de dôme, éclairage de marchepied | |
| Système de surveillance | Système CCTV avec 6 caméras | |
| Panneau de destination | Type LED avant |
| Caractéristique | Spécifications | Détails |
|---|---|---|
| Carrosserie | 2 marches d'accès | |
| Porte passagers | Porte intérieure battante en aluminium avant et centrale | |
| Fenêtre | Fenêtre latérale coulissante, pare-brise avant feuilleté et lunette arrière trempée | |
| Siège passager | 26 sièges de bus urbain en plastique | |
| Intérieur | Conduit en PVC, panneau latéral composite en PVC, plaque de toit en aluminium-plastique perforée | |
| Plancher et revêtement de sol | Plancher en PVC, antidérapant, cuir ignifuge | |
| Peinture | Peinture unie |
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews