Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL6121URBEV
Ce bus urbain électrique est doté d'un escalier à plancher bas pour une meilleure accessibilité des passagers.tandis que le compresseur d'air électrique et la pompe d'assistance à la direction sont placés derrière les roues arrièreLe système de climatisation est installé sur la partie centrale du toit.et quatre batteries sont montées sur la partie avant du toit du bus pour optimiser la répartition de la charge sur les essieux et assurer une usure équilibrée des pneus.
| Taille du véhicule | 12000 * 2550 * 3225 mm |
|---|---|
| Capacité de transport de passagers | 94/22-46 sièges |
| Base de roue | 6200 mm |
| Surplomb avant/arrière | 2700 ou 3100 mm |
| Traîneau avant/arrière | 2119/1887 mm |
| Angle d'approche/de départ | 8°/8° |
| Gradibilité maximale | 15% |
| Vitesse maximale | 69 km/h |
| Réduction du poids | 11 800 kg |
| Poids brut | 18000 kg |
| Produit de fabrication | ZEV |
|---|---|
| Puissance maximale | 240 kW |
| Le couple maximal | 2800 N.m |
| Position | À l'arrière |
| Batterie | 3500,07 kWh LiFePo4 avec système de refroidissement et de surveillance par eau |
|---|---|
| Système de charge | Option simple ou double - Charge complète: 3,1h (unique) / 1,6h (double) |
| Autonomie de conduite | 280 à 650 km |
| Axe avant | 7.5T |
|---|---|
| Axe arrière | 13T |
| Transmission | Transmission automatique |
| La suspension | Suspension pneumatique à l'importation avec amortisseur ECAS SACHS |
| Direction | 8098 système de direction |
| Le freinage | Système de freinage KNORR avec frein à disque et conception sans maintenance |
| Pneus | 275/70R22,5 jante en aluminium |
| La climatisation | 32000 kcal/h avec un purificateur d'air |
|---|---|
| Dégivrant | Chauffe-eau électrique avec 4 radiateurs PTC |
| Panneau d'instruments | CAN BUS LINE avec affichage LCD |
| Système audio | 2 écrans LCD |
| Éclairage | Lampes combinées à LED |
| Système de surveillance | Système de vidéosurveillance avec 10 caméras |
| Affichage du parcours | Écran LCD avant, arrière et latéral |
| Construction du corps | Finition de revêtement électrique |
|---|---|
| Portes pour passagers | Porte pivotante interne en aluminium avant |
| Les fenêtres | Vitres latérales coulissantes, pare-brise avant stratifié et pare-brise arrière trempé |
| Sièges de passagers | 28 sièges en plastique pour bus urbains avec coussin |
| Matériaux d'intérieur | Composites aluminium-plastique |
| Planchers | Plancher en PVC avec revêtement en cuir antidérapant et ignifuge |
| Finition de la peinture | Peinture solide |
Interface conviviale avec des boutons flottants pour un fonctionnement intuitif et une expérience de conduite améliorée.
La porte de séparation construite avec des matériaux respectueux de l'environnement empêche la perturbation du conducteur tout en assurant un fonctionnement sûr et concentré.
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews