Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL6770URDE
| Spécifications générales | Détails | Spécifications du moteur | Détails |
|---|---|---|---|
| Capacité de passagers | 45/14-26 | Fabricant | Yuchai |
| Dimensions du véhicule (mm) | 7695*2270*3150 | Modèle | YC4D140-45 |
| Empattement (mm) | 3550 | Position | Arrière |
| Porte-à-faux avant/arrière | 1870/2270 | Type de moteur | 4 cylindres en ligne |
| Voie avant/arrière | 1860/1700 | Puissance maximale (kw/tr/min) | 103 |
| Angles d'approche/de départ (°) | 10/10 | Couple maximal (N.m/tr/min) | 450 |
| Pente maximale (%) | ≥25% | Cylindrée (L) | 4.214 |
| Vitesse maximale (km/h) | 69 km/h | Carburant | Diesel |
| Poids à vide (kg) | 7000 | Émissions | IV |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 10000 |
| Article | Spécifications | Remarques |
|---|---|---|
| Essieu avant | DANA | |
| Essieu arrière | DANA | |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses | |
| Suspension | Ressort à lames | |
| Direction | Direction assistée intégrale, direction assistée électro-hydraulique | |
| Freinage | Disque avant et tambour arrière ; Frein à air à double circuit, ABS, tendeur automatique | |
| Pneu | Pneu radial tubeless à jante en acier 7.50R20-14PR | |
| Batterie | Type sans entretien |
| Système | Spécifications | Détails |
|---|---|---|
| Climatisation | 18000 kcal/h | |
| Dégivreur | Oui | |
| Tableau de bord | Tableau de bord de bus, système anglais | |
| Système audio | MP5 | |
| Éclairage | Feux combinés avant et arrière, feux de brouillard, éclairage intérieur de dôme, éclairage de marche | |
| Système de surveillance | Système CCTV avec 6 caméras | |
| Panneau de destination | Type LED avant |
| Caractéristique | Spécifications | Détails |
|---|---|---|
| Carrosserie | Entrée à 2 marches | |
| Porte passagers | Porte intérieure battante en aluminium avant et centrale | |
| Fenêtre | Fenêtre latérale coulissante, pare-brise avant feuilleté et lunette arrière trempée | |
| Siège passager | 26 sièges de bus urbain en plastique | |
| Intérieur | Conduit en PVC, panneau latéral composite en PVC, panneau de toit perforé en aluminium-plastique | |
| Plancher et revêtement de sol | Plancher en PVC, antidérapant, cuir ignifuge | |
| Peinture | Peinture unie |
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews