Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL6101URBEV
Ce bus touristique de 10,5 mètres offre la base idéale pour une économie et une efficacité élevées sur les routes interurbaines.Ils offrent une excellente accessibilité pour les besoins de transport urbain et périurbain.
Grâce à son rapport qualité/prix exceptionnel et à ses exigences minimales en matière d'entretien, ce bus électrique offre une valeur exceptionnelle tout au long de son cycle de vie.
| Longueur totale | 10,485 mm | Capacité de transport de passagers | 94 (20 à 30 sièges) |
|---|---|---|---|
| Taille du véhicule | 10485 * 2500 * 3315 mm | Base de roue | Pour les véhicules à moteur |
| Surplomb avant/arrière | 2235/2450 mm | Traîneau avant/arrière | 2040/1860 mm |
| Angle d'approche/de départ | 7°/9° | Gradibilité maximale | ≥ 15% |
| Vitesse maximale | 69 km/h | Réduction du poids | 10,400 kg |
| Poids brut | 18,000 kg | ||
| Fabricant de moteur | ZEV | Puissance maximale | 240 kW |
|---|---|---|---|
| Maximum de couple | 2800 N.m | Type de batterie | LiFePo4, refroidi par eau |
| Capacité de la batterie | 2680,7 kWh | Type de combustible | électrique |
| Axe avant | DANA | Axe arrière | DANA |
|---|---|---|---|
| Transmission | Transmission automatique | La suspension | Airbag |
| Direction | Système intégré de direction assistée, électro-hydraulique | Système de freinage | Disque avant/arrière, frein à air à double circuit, ABS |
| Spécification du pneu | 275/70R22.5 Pneus radiaux sans tube à jante en acier | ||
| La climatisation | 28000 kcal/h | Dégivrant | électrique |
|---|---|---|---|
| Système d'instruments | Ligne de bus CAN | Système audio | MP5 |
| Éclairage | Feu de combustion avant/arrière, feu de brouillard | Surveillance | Système de vidéosurveillance avec 6 caméras |
| Affichage du parcours | Type de LED avant, arrière et latérale | ||
| Construction du corps | Couche de cathode | Portes pour passagers | Porte pivotante interne en aluminium avant et milieu |
|---|---|---|---|
| Les fenêtres | Fenêtre latérale coulissante, pare-brise avant stratifié, pare-brise arrière trempé | Sièges de passagers | 20-30 sièges en plastique pour bus urbains |
| Matériaux d'intérieur | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'aluminium en plastique. | Planchers | Le sol en PVC, le cuir antidérapant et ignifuge |
| Peinture | Peinture solide | ||
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews