Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL6101URBEV
RHD LHD EV 10.5M Bus électrique de ville avec une bonne conception longue portée.
Avec ses modèles d'affaires, le modèle vous offre la meilleure base pour une économie et une efficacité élevées sur les liaisons interurbaines.Comme les bus à entrée basse, ils fournissent des réponses convaincantes en matière d'accessibilité sur les liaisons interurbaines proches des villes.
Grâce à son rapport prix/performance avantageux, couplé à des coûts d'entretien particulièrement bas, il se remboursera tout au long de sa durée de vie.
Spécifications
Caractéristiques générales | Capacité de transport de passagers | 94 (20 à 30 sièges) | Caractéristiques du moteur | Produit de fabrication | ZEV | |
Taille du véhicule (mm) | 10485*2500*3315 | Modèle | - Je ne sais pas. | |||
Base de roue (mm) | 5800 | Position | arrière | |||
Surplomb avant/arrière | 2235/2450 | Type de moteur | - Je ne sais pas. | |||
La bande de roulement avant/arrière | 2040/1860 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 240 | |||
Approche/départ | Le 7/9 | Le couple maximal (N.m/rpm) | 2800 | |||
Max. capacité de classement (%) | ≥ 15% | Déplacement | - Je ne sais pas. | |||
Vitesse maximale (km/h) | 69 km/h | Carburant | électrique | |||
Poids du frein (kg) | 10400 | Émission | - Je ne sais pas. | |||
Poids brut (kg) | 18000 | |||||
Batterie | 2680,7 kwh, LiFePo4, eau froide. | |||||
Nom de l'article | Spécifications | Les commentaires | ||||
Chassis | Axe avant | DANA | ||||
Asses arrière | DANA | |||||
Transmission | Transmission automatique | |||||
La suspension | Airbag | |||||
Direction | Système de direction intégré, électro-hydraulique | |||||
Le freinage | Disque avant et arrière ; frein à air double circuit, ABS | |||||
Pneus | 275/70R22.5 pneu radial sans tube à jante en acier | |||||
Batterie | Type sans maintenance | |||||
électronique | AC | 28000 kcal/h | ||||
Dégivrant | électrique | |||||
Instrument de mesure | Ligne de bus CAN | |||||
Système audio | MP5 | |||||
Lumières | Feu combiné avant et arrière. | |||||
Système de surveillance | Système de vidéosurveillance avec 6 caméras | |||||
Tableau de route | Type de LED avant, arrière et latérale | |||||
Les installations de bus | Corps | Le revêtement de cathode. | ||||
Porte du passager | Porte pivotante interne en aluminium avant et milieu | |||||
Ventilateur | Vitre latérale coulissante, pare-brise avant stratifié et pare-brise arrière trempé | |||||
Siège du passager | 20-30 sièges en plastique pour bus urbains | |||||
Intérieur |
Duct en PVC, plaque latérale en PVC composite. Une plaque de toit en aluminium-plastique perforée. |
|||||
Plancher et revêtement de sol | Plancher en PVC, cuir antidérapant et ignifuge | |||||
Peinture | Peinture solide | |||||
Autres | Radiodiffuseur avec haut-parleur, bouton d'arrêt sans fil pour les passagers, marteau de sécurité avec alarme, horloge électronique, détecteur d'incendie manuel, détecteur d'incendie automatique dans la cabine de la batterie,Connecteur USB à la zone du conducteur,machine de paiement, espace wifi et connecteur, enregistrement de voyage avec GPS |
Q: Qui sommes-nous?
R: ZEV est une société du groupe spécialisée dans la R&D, la fabrication et le marketing d'autobus et autocars.La culture de l'innovation continue de ZEV a fait de ZEV un fabricant leader en Chine.Nous avons développé une série de bus électriques et de bus à pile à hydrogène.
Q: Que pouvons-nous offrir?
A: Je suis désolé.
Q: Acceptez-vous le service personnalisé?
R: Oui. Nous pouvons offrir un service personnalisé selon vos besoins.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Normalement 20 à 35 jours ouvrables.
Q: Pourquoi nous avoir choisis?
R: Nous garantissons un service professionnel, un prix compétitif avec des véhicules de haute qualité.
Envoyez-votre enquête directement nous