Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL6606LFDF
| Dimensions et performances du véhicule | |||
|---|---|---|---|
| Capacité de passagers | 19 (18+1) | Dimensions du véhicule (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Empattement (mm) | 3200 | Porte-à-faux avant/arrière | 1135/1655 |
| Voie avant/arrière | 1665/1525 | Angles d'approche/de départ (°) | 17.5/13 |
| Pente maximale franchissable | ≥20% | Vitesse maximale | 100 km/h |
| Poids à vide (kg) | 3500 | Poids total autorisé en charge (kg) | 4990 |
| Spécifications du moteur | ||
|---|---|---|
| Fabricant | Yuchai | Modèle |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne | Position |
| Puissance maximale (kW) | 85 | Couple maximal (N.m) |
| Cylindrée (L) | 2,982 | Carburant |
| Émissions | 4 | |
| Châssis et composants | ||
|---|---|---|
| Essieu avant | DANA | Essieu arrière |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses avant | Embrayage |
| Suspension | Ressort à lames | Direction |
| Système de freinage | Freins à disque avant et à tambour arrière ; frein à air à double circuit, ABS, ajusteur de jeu | Pneu |
| Batterie | Type sans entretien | |
| Électronique et confort | ||
|---|---|---|
| Climatisation | 12000 kcal/h | Dégivreur |
| Tableau de bord | Tableau de bord BUS, système anglais | Système audio |
| Éclairage | Feux combinés avant et arrière, feux de brouillard, éclairage de dôme intérieur, éclairage de marche | Système de surveillance |
| Panneau de destination | -- | |
| Équipements et sécurité du bus | ||
|---|---|---|
| Carrosserie | Pièces embouties | Porte passagers |
| Fenêtres | Fenêtre latérale coulissante, pare-brise feuilleté et lunette arrière trempée | Sièges passagers |
| Intérieur | Conduit en PVC, panneau latéral composite en PVC | Revêtement de sol |
| Peinture | Peinture solide | Équipement de sécurité |
| Fonctionnalités supplémentaires | Horloge électronique, extincteur manuel, extincteur automatique dans la cabine moteur, connecteur USB à l'avant du conducteur, connecteur filaire réservé pour appareil WIFI, enregistrement de trajet avec GPS | |
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews