Lieu d'origine:
CHENGDU, CHINE
Nom de marque:
ZEVAUTO
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CDL5045XXYBEV
| Paramètres généraux | |
|---|---|
| Nom du véhicule | Fourgonnette électrique pure |
| Type de véhicule | Véhicule fourgonnette |
| Dimensions du véhicule (mm) | 5995*2250*3150 |
| Empattement (mm) | 3308 |
| Voie avant/arrière | 1595/1395 |
| Poids à vide (kg) | 3050 |
| Charge nominale (kg) | 1250 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 4495 |
| Sièges de cabine de conduite | 3 |
| Châssis et système de freinage | |
|---|---|
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1075/1612 |
| Charge essieu avant/arrière (kg) | 1905/2590 |
| Système de freinage | Frein assisté pneumatique |
| Spécifications du conteneur | |
|---|---|
| Dimensions du conteneur (mm) | 4050*2100*1900 |
| Volume du conteneur (m³) | 16.1 |
| Réfrigération | Oui |
| Électronique et performances | |
|---|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 90 |
| Autonomie de conduite (km) | 440 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 96.77 |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 140.45 |
| Charge rapide/lente | Support |
| Type de batterie | LifePO4 |
| Marque de la batterie | GOTOIN |
| Puissance nominale/crête (kW) | 75/120 |
| Couple max. (N*m) | 900 |
Envoyez-votre enquête directement nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews